| 品牌: | 晓网 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频段: | 2.400-2.480Ghz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输距离: | 视距200米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯协议: | Cellsnet宏图互联 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型: | 光照度,温湿度,温度,二氧化碳浓度,大气压强 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线功率: | 20dBm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议支持: | ZIGBEE/RS485(不同时支持) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信距离: | 500~1000米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信速率: | 250Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流: | 50ma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 110*85*45mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围: | 7~30V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示界面: | 可选液晶界面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量参数: |
|
-
无线环境检测传感器WLS2420Z数据手册











